微博推广:微博热门搜索(热搜)业务,微博信息流业务,微博种草,微博App开屏动画等;
开户咨询:139 1053 2512 (同微信)
地域定向热搜话题产品
地区 | 刊例价 |
一级省 北京、上海、广东 | ¥200,000 |
广州、深圳 | ¥150,000 |
东莞、佛山 | ¥90,000 |
惠州、中山、珠海 | ¥60,000 |
广东省其他地级市 | ¥25,000 |
二级省 江苏、浙江、重庆、四川、河南、天津、山东、湖北、陕西 | ¥150,000 |
陕西 | ¥90,000 |
成都、武汉、西安、南京、郑州、杭州、苏州、济南、青岛、宁波、温州、重庆、天津 | ¥60,000 |
临沂、南通、无锡 | ¥30,000 |
其他市 | ¥25,000 |
全省 | ¥60,000 |
长沙、合肥、厦门、福州、泉州 | ¥30,000 |
其他市 | ¥25,000 |
三级省 河北、安徽、湖南、福建 | ¥25,000 |
其他市 | ¥12,000 |
山西、广西、云南、甘肃、贵州、江西、新疆、辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古 | ¥20,000 |
其他市 | ¥12,000 |
海南、宁夏、青海、西藏 | ¥20,000 |
海外各国家 | ¥30,000 |
地域定向热搜话题产品明细
微博热搜话题套装第三位(区域定向)
页面 | 产品名称 | 售卖方式 | 数量 |
移动-发现页 | 微博客户端发现页热搜榜第三位(区域定向) | CPD | 1 |
移动-热搜榜页 | 微博客户端热搜榜页榜单第三位(区域定向) | CPD | 1 |
PC-微博搜索页 | 微博PC端搜索结果页热搜榜第三位(区域定向) | CPD | 1 |
PC-微博搜索页 | 微博PC端热搜榜页榜单第三位(区域定向) | CPD | 1 |
PC-话题页 | PC端话题页高级权限 | 周 | 1 |
移动-话题页 | 移动端话题页高级权限 | 周 | 1 |
微博热搜话题套装第六位(区域定向)
页面 | 产品名称 | 售卖方式 | 数量 |
移动-发现页 | 微博客户端发现页热搜榜第六位(区域定向) | CPD | 1 |
移动-热搜榜页 | 微博客户端热搜榜页榜单第六位(区域定向) | CPD | 1 |
PC-微博搜索页 | 微博PC端搜索结果页热搜榜第六位(区域定向) | CPD | 1 |
PC-微博搜索页 | 微博PC端热搜榜页榜单第六位(区域定向) | CPD | 1 |
PC-话题页 | PC端话题页高级权限 | 周 | 1 |
移动-话题页 | 移动端话题页高级权限 | 周 | 1 |
地域定向开机报头产品
PS.所有需要素材制作与审核的资源需提前沟通相关规范。
微博对此政策拥有最终解释权和修改权
开户咨询:139 1053 2512 (同微信)
特别提示:关注本专栏,别错过行业干货!
PS:本司承接 小红书推广/抖音推广/百度系推广/知乎/微博等平台推广:关键词排名,笔记种草,数据优化等;
咨询微信:139 1053 2512 (同电话)
首席增长官CGO荐读:
更多精彩,关注:增长黑客(GrowthHK.cn)
增长黑客(Growth Hacker)是依靠技术和数据来达成各种营销目标的新型团队角色。从单线思维者时常忽略的角度和高度,梳理整合产品发展的因素,实现低成本甚至零成本带来的有效增长…
本文经授权发布,不代表增长黑客立场,如若转载,请注明出处:https://www.growthhk.cn/business/35999.html